共识参数
主网创世时间为 2026-08-21 16:00:00 UTC(1787328000)。
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 目标区块间隔 | 30 秒 |
| ASERT 参考周期 / 半衰期 | 6 区块 / 180 秒 |
| 时间中位数 / 未来漂移 | 11 区块头 / 120 秒 |
| 交易周期 | 144 区块 ≈ 72 分钟 |
| 硬最终性 / 最大重组 | 18 / 17 区块 |
| 认证近期后缀 | 18 区块 ≈ 9 分钟 |
| 交易体 / 回滚数据保留 | 42 / 36 区块 ≈ 21 / 18 分钟 |
| Small | m23 / 63 页 / 504 输入 / 63 调用 |
| Large | m24 / 206 页 / 504 输入 / 63 调用 |
| Native | m24 / 63 页 / 504 输入 / 63 调用,原生金融 |
| 合约 ABI | 3 / 16 指令 / 2 个持久 u64 / 2 个临时 u64 |
| State 域 / 分段 | 2^24…2^32 / 2^16 槽位 |
| 扩容 | 18 个已最终确定区块头中至少 10 个占用率 ≥75% |
| 每块涉及分段 | 256 |
| 物理页 | 323 字节 / 8 输入 / 2 输出 |
| 普通逻辑交易 | 1…128 页,受类别页面及输入预算限制 |
| 区块头 / 规范区块解码上限 | 212 / 82,905 字节 |
| 完整原生区块体载荷上限 | 713,689 字节 |
| 交易树 | 256 叶节点,逻辑交易 ID |
| 终端传输上限 | 1,100,000 字节 |
| 一次性分叉来源响应上限 | 48 MiB |
| 授权 / 普通 intent 传输上限 | 256 KiB / 303,495 字节 |
| 普通 / 合约回执解码上限 | 128 KiB / 1,110,624 字节 |
| RPC HTTP 请求上限 | 2,237,632 字节 |
| 内存池数量 / 字节预算 | 1,024 / 384 MiB |
| P2P / 本地 RPC | 9600 / 9601 |
| 外部模板有效期 | 准备完成后 30 秒 |
页数、输入和调用预算同时适用。一次调用占一页及一个输入。Small 可容纳 63 笔单页付款或 63 次调用;Large 可容纳 206 笔付款,或 63 次调用加 143 笔付款, 均受全块 504 个活输入限制。主 coinbase 单独计数,额外强制系统页将该块可用 用户页数减少至 62 或 205。
自动考虑 Small 和 Native。--v2-large-blocks 额外允许 Large。节点按可领取
费用选择一个候选,构建一个证明。所有已更新节点均验证三类。GUI 没有挖矿工作区。
为读取历史数据,物理编解码器保留最多 256 个交易体、逻辑花费最多 1,020 个 输入和 256 个输出的格式能力。准入额外限制为 504 个输入及所选类别页数。 不能把格式上限视为当前容量承诺。区块数是共识规则,分钟换算只采用目标间隔, 并非执行期限。
发行按 16 → 11.30 → 8 → 5.65 → 4 → 2.83 → 2 → 1.41 → 1 NOID, 按高度计划每 1,051,200 个区块变化一次。准确金额、手续费及理由见 网络经济,内核见合约, 实测成本见性能。
Native 另有 48 条交易策略、64 个共享资金输入、128 个类型化动作和四个市场预算。 限制同时适用。参见原生金融和 传输格式。